Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Скороход, Ірина Святославівна | - |
dc.contributor.author | Красуля, Назарій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T09:14:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T09:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Красуля Н. В. Перспективи розвитку світового ринку сонячної енергетики : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 292 Міжнародні економічні відносини / наук. кер. І. С. Скороход ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 66 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24490 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сьогодні в світі спостерігається зростання попиту на чисту енергію. Світове споживання енергії постійно зростає, а разом з ним і занепокоєння щодо зміни клімату та викидів парникових газів. Сонячна енергія є відновлюваною альтернативою викопному паливу. Дослідивши сучасні тенденції розвитку світового ринку сонячної енергетики, можна визначити, що технології вдосконалюються, що робить сонячну енергетику все більш економічно вигідною та доступною. Питання дослідження ролі сонячної енергії у вирішенні енергетичних та екологічних проблем є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так і для окремих споживачів. Розвиток світового ринку сонячної енергетики може допомогти країнам та громадам стати більш енергетично незалежними від викопного палива. Зростання галузі сонячної енергетики сприятиме створенню нових робочих місць у виробництві, будівництві та обслуговуванні. Тому, зазначене питання потребує подальшого комплексного дослідження та узагальнення. Об’єктом дослідження є світовий ринок сонячної енергетики. Предметом дослідження є особливості розвитку світового ринку сонячної енергетики. У результаті дослідження поставлено та виконано такі завдання: розкрито сутність поняття «ринок сонячної енергетики»; визначено фактори, що впливають на розвиток ринку сонячної енергетики; здійснено аналіз темпів зростання світового ринку сонячної енергетики; оцінено масштаб конкуренції на ринку світової сонячної енергетики; з’ясовано проблеми розвитку світового ринку сонячної енергетики в коротко та довгостроковому періоді; визначено перспективні напрями розвитку світового ринку сонячної енергетики; проаналізовано особливості розвитку ринку сонячної енергетики в Україні. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UK |
dc.subject | зміни клімату | uk_UK |
dc.subject | викиди парникових газів | uk_UK |
dc.subject | сонячна енергія | uk_UK |
dc.subject | технології | uk_UK |
dc.subject | енергетична безпека | uk_UK |
dc.title | Перспективи розвитку світового ринку сонячної енергетики | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проєктами | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 292 Міжнародні економічні відносини | uk_UK |
Appears in Collections: | FMV_KR (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krasulia_2024.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.