Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24212
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кульчицька, Анна Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Квашук, Оксана Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T09:32:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T09:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Квашук О. В. Особливості переживання стресу у студентів з різним рівнем тривожності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. А. В. Кульчицька ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 48 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24212 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи – дослідити особливості переживання стресу у студентської молоді з врахуванням рівня ситуативної та особистісної тривожності. У першому розділі роботи здійснено теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів та напрямів дослідження з питань стресу та тривожност, Систематизовано та узагальнено теоретичну інформацію щодо особливостей юнацького віку в контексті стресу та тривожності. Другий розділ присвячено розробці та проведенню емпіричного дослідження. Зокрема, Підібрано та обгрунтовано організаційні етрапи та методичний інструментарій для здійснення емпіричного дослідження. Проведено обробку даних та здійснено інтерпретацію результатів емпіричного дослідження. За результатами проведеного аналізу теоретичних джерел та емпіричного дослідження зроблено висновки. Зокрема, у висновках узагальнено основні теоретико-методологічні та емпіричні результати роботи. Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати діагностики можуть використовуватися психологічними службами закладів освіти та психологами як для здійснення психологічної підтримки, так і розробки превентивних та корекційних програм щодо формування стресостійкості. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | ситуативна тривожність | uk_UK |
dc.subject | особистісна тривожність | uk_UK |
dc.subject | стрес | uk_UK |
dc.subject | стресостійкість. | uk_UK |
dc.title | Особливості переживання стресу у студентів з різним рівнем тривожності | uk_UK |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра педагогічної та вікової психології | - |
dc.contributor.affiliation | 053 Психологія | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FPsy_KR (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kvashuk_2024.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.