Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23987
Назва: | Система гемостазу осіб з різним функціональним станом серцево-судинної системи |
Автори: | Романова, Вікторія Олександрівна |
Приналежність: | Кафедра фізіології людини і тварин 091 Біологія |
Бібліографічний опис: | Романова В. О. Система гемостазу осіб з різним функціональним станом серцево-судинної системи : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 091 біологія / наук. керівник Т. Ф. Поручинська ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2023. 58 с. |
Дата публікації: | 2023 |
Дата внесення: | 2-кві-2024 |
Видавництво: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Науковий керівник: | Поручинська, Тетяна Федорівна |
Теми: | гемостаз зсідання крові тромбоцити |
Короткий огляд (реферат): | Магістерська робота присвячена вивченню лабораторних показників системи гемостазу у людей з різним станом серцево-судинної системи. Метою дослідження був аналіз коагуляційної ланки гемостазу в осіб із різним функціональним станом серця та судин. Дослідження проводили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на базі медичного факультету. Для експериментального дослідження було відібрано 28 студентів, усі досліджувані на момент обстеження були здорові. У роботі досліджували тривалість кровотечі за методикою Дюке у досліджуваних чоловічої та жіночої статі та з різним типом судинної регуляції (дистоніки та нормотоніки). Для визначення типу судинної регуляції та рівня адаптації серцево-судинної системи виконували ортостатичну пробу з вимірюванням частоти серцевих скорочень та артеріального тиску у двох положеннях тіла, а також після повільного та швидкого переведення положення тіла з горизонтального у вертикальне. Було виявлено, що тривалість кровотечі в загальній вибірці в середньому становить 108,37±14,51 с. Цей показник є нижчим від норми. Виражені зміни ЧСС і АТс спостерігали між обома статевими групами при повільному переведення положення тіла у вертикальне, а також після швидкої зміни положення тіла. Виражені зміни АТд спостерігали між обома статевими групами при повільному переведення положення тіла у вертикальне. Показники тривалості кровотечі за Дюке у досліджуваних з нормотонічним та дистонічним типами судинної регуляції достовірно не відрізнялись (р≥0,05) і становили відповідно 129,33 с та 128,18 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23987 |
Тип вмісту: | Master Thesis |
Розташовується у зібраннях: | FB_KR (2023) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
romanova_2023.pdf | 924,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.