Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23969
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Замуруєва, Оксана Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Федосов, Віталій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T13:06:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T13:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Федосов В. С. Рівень Фермі в кристалах n- CdSb з глибокими енергетичними рівнями : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 104 – Фізика та астрономія / наук. кер. О. В. Замуруєва ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2023. 62 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23969 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження впливу радіаційних дефектів у легованих телуром кристалах антимоніду кадмію до та після високих доз опромінення γ-квантами 60Co на основі вимірів та аналізу температурних залежностей електропровідності, ефекту Холла в діапазоні температур (78 295) K. Виявлено, що γ-опромінення великими дозами призводить до значних змін електрофізичних властивостей.За результатами температурних залежностей концентрації носіїв струму досліджено зміни положення рівня Фермі у кристалах n-CdSb, легованих домішками Te, до і після опромінення γ-квантами 60Co. Розглянуто особливості положення рівня Фермі від температури в області домішкової та власної провідності. Проаналізовано публікації авторитетних світових науковців пов’язані з інноваційними напівпровідниковими технологіями для автомобільного транспорту. Це створює розуміння формування підтримки та розвитку цього напряму у світі і в Україні, визначення перспектив нових досліджень. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | антимонід кадмію | uk_UK |
dc.subject | легування | uk_UK |
dc.subject | домішки | uk_UK |
dc.subject | концентрація носіїв | uk_UK |
dc.subject | рівень Фермі | uk_UK |
dc.subject | гамма-опромінення | uk_UK |
dc.subject | радіаційні дефекти | uk_UK |
dc.title | Рівень Фермі в кристалах n-CdSb з глибокими енергетичними рівнями: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра | uk_UK |
dc.type | Master Thesis | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Кафедра теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | 104 Фізика та астрономія | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | FTI_KR (2023) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedosov_2023.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.