Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усова, Оксана Василівна | - |
dc.contributor.author | Шевчук, Тетяна Яківна | - |
dc.contributor.author | Апончук, Людмила Степанівна | - |
dc.contributor.author | Зікуан, Лі | - |
dc.contributor.author | Усова, Анастасія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T13:45:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T13:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-17 | - |
dc.identifier.citation | Усова О. В., Шевчук Т. Я., Апончук Л. С., Зікуан Лі, Усова А. О. Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків. Грааль науки. 2022. № 16. C. 575-577. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.098 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22783 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи було дослідити вплив гідрокінезітерапії на фізичний стан організму підлітків зі сколіозом І-ІІ ступенів. | uk_UK |
dc.format.extent | 575-577 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | NGO «European Scientific Platform» | uk_UK |
dc.subject | гідрокінезитерапія | uk_UK |
dc.subject | сколіоз | uk_UK |
dc.subject | деформація хребта | uk_UK |
dc.subject | постава | uk_UK |
dc.subject | дихальна система | uk_UK |
dc.subject | індекс Руф’є | uk_UK |
dc.title | Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.098 | - |
dc.citation.issue | 16 | - |
dc.citation.journalTitle | Грааль науки | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки, аспірант | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Волинський обласний науковий ліцей, м. Луцьк, учениця 10 класу | uk_UK |
dc.relation.references | 1. Бекас О, & Ліфман Я. (2012). Корекція функціонального стану опорнорухового апарату та кардіореспіраторної системи засобами фізичної терапії у школярів зі сколіозами І-ІІ ст. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. (4). 2-11. | uk_UK |
dc.relation.references | 2. Голеніщева Л. В. & Пустовойт Б. А. (2020). Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 5(2). 18-24. | uk_UK |
dc.relation.references | 3. Лях, Ю. Е., Гурьянов, В. Г., Хоменко, В. Е., & Панченко, О. А. (2006). Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицины и фармации статистическим пакетом MеdStat. Донецк, 211 с. | uk_UK |
dc.relation.references | 4. Малигін А. О. (2018). Система плавальних вправ, яка спрямована на досягнення гіперкорекції, необхідної для зворотньої реструктуризації проявів сколіозу І-ІІ ступенів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 5 (99). 114-118. | uk_UK |
dc.relation.references | 5. Сологуб О. В. (2018). Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи (автореф. дис.). Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Луцьк, Україна. | uk_UK |
dc.relation.references | 6. Таратухіна Л. М. (2019). Комплексна фізична терапія при порушеннях постави Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. (1). 53-61. | uk_UK |
dc.relation.references | 7. Язловецький В. С. (2004). Фізичне виховання учнів з відхиленнями в стані здоров’я (навч. посіб.). Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка. 352 с. | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
grail-of-science16.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.