Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кінас, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T14:59:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T14:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.citation | Кінас Ірина. Вплив бренд-менеджменту на підвищення лояльності споживача. Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 травня 2023 р.). / За заг. ред. Павліхи Н. В. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Обʼєм даних 4,73 Мб. С. 81-85. | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-940-471-8 | - |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22516 | - |
dc.description.abstract | Забезпечуючи створення та збереження іміджу бренду, що є ключовим фактором успіху компанії на ринку, бренд-менеджмент і представляє з себе важливу складу в управлінській діяльності. Необхідно мати прийнятну комунікацію, включаючи забезпечення якісного сервісу. Варто звернути увагу на ключові конкурентні переваги бренду та те, як вони сприяють досягненню цілей компанії. Для ефективного бренд-менеджменту необхідно враховувати вплив різних факторів на споживачів, таких як культурні відмінності, географічні особливості та інші фактори. | uk_UK |
dc.format.extent | 81-85 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк : Вежа-Друк | uk_UK |
dc.subject | бренд-менеджмент | uk_UK |
dc.subject | розвиток бренду | uk_UK |
dc.subject | впровадження інноваційних рішень | uk_UK |
dc.subject | лояльність споживача | uk_UK |
dc.title | Вплив бренд-менеджменту на підвищення лояльності споживача | uk_UK |
dc.title.alternative | The influence of brand management on increasing consumer loyalty | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС | - |
dc.contributor.affiliation | Харківський національний економічний університет ім С.Кузнеця | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.identifier.citationen | Kinas Iryna. The influence of brand management on increasing consumer loyalty. Transformation of the model of socio-economic development in the conditions of recovery of Ukraine and integration with the EU: a collection of abstracts of reports of the III International Scientific and Practical Conference (Lutsk, May 15, 2023). / In general ed. Pavliky N. V. Lutsk: Vezha-Druk, 2023. 1 electron. wholesale disc (CD-ROM). The volume of data is 4.73 MB. P. 81-85. | uk_UK |
dc.relation.references | 1. Акабец Н.Р. Бренд-менеджмент: від концепції до реалізації. Брендменеджмент: Збірник наукових праць. Л. : Вид-во Літера бізнесу, 2020. 126 с. 2. Антероми А. Бренд-менеджмент: стратегічні напрями. Б.: Маркетинг та продажі, 2018. 45 с. 3. Велманд C. Менеджмент у великих підприємствах. Бізнес іновації. 2021. С. 35-47. 4. Далве Р. Дослідження сучасного бренд-менеджменту. Б.: БізнесЛідер, 2017. 48 с. 5. Елміро А. Нові способи просування підприємства, орієнтація на маркетинг. Журнал з бізнесу. №4. 2020 С. 104-119. 6. Огаре П. О. Нові засоби комунікації. Сучасний бізнес. 2021. Вип. 2. С. 35-48. 7. Ролан У. Р. Ризики в бренд-менеджменті: інноваційна діяльність та управління. Журнал з бізнесу, 2019. 225 с. | uk_UK |
dc.subject.udc | 339.138:336.1 | uk_UK |
Appears in Collections: | Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
83-87 Кінас.pdf | 512,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.