Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кормош, Жолт | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T10:01:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T10:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кормош Ж. ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРОКСЕНУ. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 42 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22117 | - |
dc.format.extent | 42 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.title | ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРОКСЕНУ | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.