Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22094
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kornidal, I. S. | - |
dc.contributor.author | Doroschuk, V. O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T11:20:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T11:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Kornidal I. S., Doroschuk V. O. A NEW APPLICATION OF CLOUD POINT EXTRACTION FOR THE DETERMINATION OF IBUPROFEN RESIDUES ON STAINLESS STEEL SURFACE OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С.16-17 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22094 | - |
dc.format.extent | 16-17 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.title | A NEW APPLICATION OF CLOUD POINT EXTRACTION FOR THE DETERMINATION OF IBUPROFEN RESIDUES ON STAINLESS STEEL SURFACE OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING EQUIPMENT | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
dc.citation.conference | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | - |
dc.contributor.affiliation | Taras Shevchenko Kyiv University | uk_UK |
dc.contributor.affiliation | Taras Shevchenko Kyiv University | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
16-17.pdf | 354,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.