Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/216
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільїн, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Ситник, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Морозова, А. О. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, П. Г. | - |
dc.contributor.author | Хомік, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ilyin, L. V. | - |
dc.contributor.author | Sytnik, Yu. M. | - |
dc.contributor.author | Morozova, А. О. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, P. G. | - |
dc.contributor.author | Khomik, N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-09T13:49:50Z | - |
dc.date.available | 2013-01-09T13:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку : озеро Пулемецьке (1977-2009 рр.) / Л. В. Ільїн [та ін.] // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 35-42. – Бібліогр.: с.41-42. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 556.551.(285.2)(477.82) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/216 | - |
dc.description | Роботу виконано в Інституті гідробіології НАН України | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано матеріали гідрохімічних досліджень озера Пулемецьке. Дано оцінку якості води в сучасний період порівняно із ретроспективними даними. Встановлено, що якість води в озері Пулемецьке значною мірою зумовлена антропогенними чинниками. Показано тенденції до підвищення мінералізації води та зміни її іонного складу. Відмічено збільшення кількості біогенних елементів. The paper deals with the analysis of the main hydrochemical indices of natural water of the Lake Pulemetske. Water mineralization is measured on a broad scale and defined in terms of ydrochemical and hydrobiological indices. The correlation between the main components is changing, the content of biogenous substances is increasing. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | озеро Пулемецьке | uk_UK |
dc.subject | мінералізація | uk_UK |
dc.subject | вміст головних іонів | uk_UK |
dc.subject | біогенні компоненти | uk_UK |
dc.subject | антропогенний вплив | uk_UK |
dc.subject | Lake Pulemetske | uk_UK |
dc.subject | water mineralization | uk_UK |
dc.subject | salt composition | uk_UK |
dc.subject | biogenous substances | uk_UK |
dc.subject | anthropogenic press | uk_UK |
dc.title | Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Пулемецьке (1977–2009 рр.) | uk_UK |
dc.title.alternative | Hydrochemical Investigations of Lake Ecosystems of Shatsky National Park: Lake Pulemetske (1977–2009) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ilyin.pdf | 299,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.