Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21638
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zubach, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T13:06:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-30T13:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.date.submitted | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Zubach , O. . . (2022). Psycholinguistic and Cultural Implications of German Stimulus Words Humor and Lachen in Association Test. East European Journal of Psycholinguistics, 9(1). https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.1.zub | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21638 | - |
dc.description.abstract | The article is focused on the psycholinguistic and cultural study of individual associative responses to German stimulus words 'Humor' and 'Lachen'. The goal is to determine individual cognitive activity features in the target 'culture of popular laughter' (Bakhtin, 1965). The research involved a free word association test aimed to examine the German learners' perception of the stimulus words. Sixty undergraduate students aged 20-22 of the educational programme "Language and Literature (German). Translation" at Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine, participated in the word association test. Quantitative analysis of response words, typical and individual responses allowed building semantic gestalt and productive semantic zones that represent the linguistic culture identification features. Nouns, adjectives, and verbs represented productive associations. The analysis of associative fields allowed modelling the interaction of psycholinguistic and lingo-cultural factors for the emergence of responses to the stimulus words 'Lachen' and 'Humor'. The obtained response words determined communicative, pragmatic, and cognitive productive profiles. Nuclear zones in each associative field tended towards a unified expression of positive emotions. Respondents produced a wide range of semantic potential of stimulus words and frequency of reverse reactions. The expressive spectrum of productivity of individual associations by the respondents is interpretive and results from their cognition of the culture of popular laughter. | uk_UK |
dc.format.extent | 337-346 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Lesya Ukrainka Eastern European National University | uk_UK |
dc.subject | word association test | uk_UK |
dc.subject | German language | uk_UK |
dc.subject | Lachen | uk_UK |
dc.subject | Humor | uk_UK |
dc.subject | culture of popular laughter | uk_UK |
dc.subject | semantic gestalt | uk_UK |
dc.subject | psycholinguistics | uk_UK |
dc.title | Psycholinguistic and Cultural Implications of German Stimulus Words Humor and Lachen in Association Test | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.rights.holder | East European Journal of Psycholinguistics | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.1.zub | - |
dc.contributor.affiliation | Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.coverage.placename | Lesya Ukrainka Eastern European National University | uk_UK |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1884-6875 | - |
Розташовується у зібраннях: | East European Journal of Psycholinguistics, 2022, Volume 9, Number 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zubach,+Oksana.pdf | 423,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.