Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2124
Назва: | Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейтрофілів та спонтанну продукцію цитокінів |
Інші назви: | Influence of Physical Loadings on Phagocytosis of Monocytes and Neutrophils and Spontaneous Production of Cytokines |
Автори: | Галій, С Galiy, S |
Бібліографічний опис: | Галій, С. Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейрофілів та спонтанну продукцію цитокінів / С. Галій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 274-277. – Бібліогр.: 5 назв. |
Дата публікації: | 2012 |
Дата внесення: | 1-лис-2013 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Теми: | імунітет інтенсивність макроцикл моноцити нейтрофіли пауерліфтинг цитокіни cytokines immunity intensity macrocycle monocytes neutrophils powerlifting |
Короткий огляд (реферат): | Для досягнення високих результатів спортсмени, які займаються пауерліфтингом, зазнають значних за обсягом та інтенсивністю тренувальних навантажень, що істотно впливає на стан їхнього організму. Зав¬дання дослідження – вивчити, яким чином високі фізичні й психоемоційні навантаження впливають на систему імунітету, зокрема на фагоцитарну й секреторну активність моноцитів периферічної крові спорт¬сменів. Тривалі фізичні навантаження, що прогресивно збільшуються, викликають у спортсменів, котрі займаються пауерліфтингом, негативні зміни в імунній системі. Установлено, що виразність імунних змін у спорт¬сменів, які займаються пауерліфтингом, залежить від інтенсивності фізичних навантажень, випробуваних ними протягом тренувального макроциклу. . For achievement of high results athletes who are engaged in powerlifting are exposed considerable in volume and intensity to training loadings that have essential impact on organisms of athletes. Task of the research is devoted to the study of influence of physical loadings on phagocytosis of monocytes and neutrophils and spontaneous production of cytokines. Long and progressively increasing physical activities among athletes who are engaged in powerlifting cause negative changes in immune system. It is established that expressiveness of immune changes among athletes who are engaged in powerlifting depends on intensity of physical activities tested during training macrocycle. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2124 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot66.pdf | 307,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.