Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2105
Назва: | Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою |
Інші назви: | Influence of Physical Exercises on the Functional State of Organism of Children of Junior School Age With Superfluous Weight |
Автори: | Грейда, Н. Грицай, О. Кренделєва, Венера Ульфатівна Greyda, N. Grytsay, O. Krendelieva, Venera U. |
Бібліографічний опис: | Грейда, Н. Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою / Н. Грейда, О. Грицай, В. Кренделєва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 221-224. – Бібліогр.: 4 назви. |
Дата публікації: | 2012 |
Дата внесення: | 31-жов-2013 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Теми: | молодший шкільний вік надмірна вага рухові якості фізичні вправи фізичний розвиток організму функціональний стан junior school age superfluous weight motive qualities physical exercises physical development of organism functional state |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено вплив дозованих фізичних вправ різної спрямованості на характер змін показників функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою. Для створення комплекс-ного впливу на різні органи й системи в заняття потрібно включати фізичні вправи, що відрізняються за своїми ознаками. Автори визначили, що при виконанні дозованих фізичних вправ різної спрямованості в дітей із надмірною вагою покращується діяльність серцево-судинної та дихальної систем й спостерігається динаміка середніх показників функціонального стану, фізичного розвитку організму та рухових якостей. The article uncovers the influence of the dosed physical exercises of different orientation on character of changes of indexes of the functional state of organism of children of junior school age with superfluous weight. With the purpose of creation of complex influence on different organs and systems during employment it is necessary to include physical exercises that differ according to their indications. The author proves that while performance of dosed amount of physical exercises of different orientation for children with superfluous weight, cardiovascular and respiratory systems work better, there is a dynamics of middle indexes of the functional state, physical development of organism and motive qualities. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2105 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
anot54.pdf | 328,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.