Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коструба, Наталія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T12:58:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T12:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Коструба, Н. (2022). Ціннісні орієнтації як чинник медіарелігійності особистості: емпіричний аналіз. Психологічні перспективи, (39), 214–229. DOI : https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-kos | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20956 | - |
dc.description.abstract | Мета. Дослідження спрямоване на емпіричне обґрунтування про цінності як чинник медіарелігійності особистості. Методи. Для досягнення мети були використані два опитувальника: методика Шварца та особливості медіарелігійності особистості (Н.С. Коструба). Для статистичної обробки будо застосовано методи кореляції Пірсона, лінійного регресійного аналізу та для порівняння різних груп вираховували Н-критерій Крускала-Уоллеса. Результати. Здійснений аналіз ієрархії цінностей досліджуваних продемонстрував домінування цінностей збереження (безпека, конформність), що передбачає захист порядку, стабільності та соціальної гармонії. Провідні позиції у ієрархії мають цінності, які виражають інтереси групи (доброзичливість, конформність). Тоді як цінності, що спрямовані виключно на інтереси особистості (влада та стимуляція) зайняли останні місця за рівнем значущості у респондентів. Здійснений аналіз взаємозв’язку домінуючих цінностей та сформованості медіарелігійності особистості дозволи виявити, що усі компоненти досліджуваного явища пов’язані із домінуванням цінностей традиційності та безпеки. Крім уже зазначених, домінування цінностей конформності, доброзичливості, універсалізму та досягнень пов’язані із високим рівнем медіарелігійності опитаних. Значущі відмінності між групами опитаних із різним рівнем медіарелігійності особистості зафіксовано у ціннісних орієнтаціях конформності, традиції, універсалізму, добра, гедонізму та безпеки. Не дивлячись на виявлені кореляційні зв’язки інших цінностей із рівнем медіарелігійності, такі цінності як влада, досягнення, самостійність і стимуляція не мають суттєвих відмінностей у досліджуваних групах. Висновки. Достовірними чинниками для прогнозування диференціації досліджуваних на групи залежно від рівня схильності до медіарелігійної активності визначено критерії домінування таких ціннісних орієнтацій як повага до традицій, доброзичливе ставлення, прагнення до задоволення, а також бажання стабільності і гармонії. | uk_UK |
dc.format.extent | 214–229 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.relation.uri | https://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/805 | uk_UK |
dc.subject | релігійність | uk_UK |
dc.subject | медіа | uk_UK |
dc.subject | цінності | uk_UK |
dc.subject | регресійний аналіз | uk_UK |
dc.title | Ціннісні орієнтації як чинник медіарелігійності особистості: емпіричний аналіз | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29038/2227-1376-2022-39-kos | - |
dc.citation.issue | 39 | - |
dc.citation.journalTitle | Психологічні перспективи | - |
dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.coverage.country | UA | uk_UK |
dc.subject.udc | 159.99 | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові роботи (FPsy) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pp_39_2022_214-229.pdf | 476,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.