Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20520
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oderov, Artur | - |
dc.contributor.author | Kuznetsov, Maksym | - |
dc.contributor.author | Romanchuk, Serhii | - |
dc.contributor.author | Pohrebniak, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Indyka, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Bielikova, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T12:40:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T12:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Oderov A., Kuznetsov M., Romanchuk S., Pohrebniak D., Indyka S.,Bielikova N. (2022): Analysis of the level of physical fitness of cadets of the Military College ofSergeants of the National Academy of Land Forces in Lviv at the primary stage. Sport i Turystyka.Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, vol. 5, no. 1, pp. 93–102. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/sit.2022.01.05 | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20520 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Providing troops with modern military equipment, technical means of transportationhas greatly facilitated the implementation of many elements of military activities by servicemen, but atthe same time contributed to some negative impact on their body and psyche, increased the need forgeneral and special physical training [2, 3]. The need for integrated use of physical education and sportsis well known and scientifically sound. The system of physical training of troops as a component of professional activity ensures the functioning of personnel in accordance with the requirements of physical fitness. Thus, the topical issue is to improve the content of physical training of cadets of military collegesof sergeants, taking into account the categories of servicemen. Purpose: Determining and improving the dynamics of general and special physical fitness ofcadets, taking into account the categories of servicemen. Results: A study of the level of physical fitness of cadets of the military college of sergeantsshowed that during the training of cadets in the first year indicators of general and special physical fitness have positive changes, but no significant difference was found (p 0.05). | uk_UK |
dc.format.extent | 93–102 | - |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Jan Długosz University in Czestochowa | uk_UK |
dc.subject | Military College of Sergeants of the National Academy of Land Forces in Lviv | uk_UK |
dc.subject | Special Physical Training | uk_UK |
dc.subject | Cadets | uk_UK |
dc.subject | Armed Forces | uk_UK |
dc.subject | General Physical Training | uk_UK |
dc.subject | Physical Training | uk_UK |
dc.title | Analysis of the level of physical fitness of cadets of theMilitary College of Sergeants of the National Academy of Land Forces in Lviv at the primary stage | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.16926/sit.2022.01.05 | - |
dc.citation.issue | 1 | - |
dc.citation.journalTitle | Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe | - |
dc.citation.volume | 5 | - |
dc.coverage.country | PL | uk_UK |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7791-0825 | - |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6928-7674 | - |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2246-6587 | - |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8364-663X | - |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-9227 | - |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2789-7586 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FFKiZ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6_Oderov_Kuznetsov_Romanchuk_Pohrebniak_Indyka_Bielikova_Analysis_of_the_level_of_physical_fitness.pdf | 290,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.