Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19997
Назва: | Структурний аналіз платіжного балансу України за 2021 рік |
Автори: | Тоцька, Олеся Леонтіївна |
Приналежність: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Бібліографічний опис: | Тоцька О. Структурний аналіз платіжного балансу України за 2021 рік. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. С. 41. |
Конференція/захід: | Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти |
Дата публікації: | 2021 |
Дата внесення: | 28-гру-2021 |
Видавництво: | Ужгородський національний університет |
Країна (код): | UA |
Місце видання, проведення: | м. Ужгород |
Теми: | структурний аналіз платіжний баланс Україна |
Діапазон сторінок: | 41. |
Короткий огляд (реферат): | Здійснено структурний аналіз платіжного балансу України за 2021 рік. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19997 |
Тип вмісту: | Conference Abstract |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
thesis_71.pdf | 697,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.