Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19841
Title: | Визначення енергій активації фазових переходів ортофосфатів кальцію на основі даних РФА |
Authors: | Ніколенко, М.В. Василенко, К.В. |
Affiliation: | ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» |
Bibliographic description (Ukraine): | Ніколенко М.В., Василенко К.В. Визначення енергій активації фазових переходів ортофосфатів кальцію на основі даних РФА. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12-14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. C.152-154 |
Conference/Event: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології |
Issue Date: | 2021 |
Date of entry: | 26-Nov-2021 |
Publisher: | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
Page range: | 152-154 |
URI: | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19841 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології, 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceedings Conf Lutsk-152-154.pdf | 853,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.