Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 50
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Methodical recommendations | 2024 | 28-жов-2024 | Методичні рекомендації до виконання випускової кваліфікаційної роботи : для здобувачів освіти спеціальності 227 Терапія та реабілітація, спеціалізація 227.01 Фізична терапія | Андрійчук, Ольга Ярославівна; Степаненко, В’ячеслав Володимирович; Сітовський, Андрій Миколайович; Ульяницька, Наталія Ярославівна; Усова, Оксана Василівна; Якобсон, Олена Олександрівна |
Methodical recommendations | 2024 | 23-жов-2024 | Тестові завдання з анатомії людини для самопідготовки | Шевчук, Тетяна Яківна; Пикалюк, Василь Степанович; Романюк, Альона Павлівна; Апончук, Людмила Степанівна; Шварц, Людмила Олексіївна; Третяк, Христина Степанівна; Цуманець, Ірина Олегівна |
Handbook | 2023 | 9-жов-2024 | Загальна цитологія й гістологія | Омельковець, Ярослав Адамович |
Handbook | 29-сер-2023 | 5-гру-2023 | Анатомія опорно-рухового апарату | Пикалюк, Василь Степанович; Лавринюк, Володимир Євгенович; Шевчук, Тетяна Яківна; Апончук, Людмила Степанівна |
Handbook | 29-сер-2023 | 5-гру-2023 | Спланхнологія. Анатомія серцево-судинної системи. Органи імуногенезу | Пикалюк, Василь Степанович; Лавринюк, Володимир Євгенович; Шевчук, Тетяна Яківна; Шварц, Людмила Олексіївна; Коржик, Ольга Василівна |
Handbook | 29-сер-2023 | 5-гру-2023 | Нервова та ендокринна системи. Органи чуття. Питання інтеграції систем організму | Пикалюк, Василь Степанович; Лавринюк, Володимир Євгенович; Шевчук, Тетяна Яківна; Бранюк, Сергій Віталійович |
Handbook | 2023 | 5-гру-2023 | Обстеження в практиці фізичного терапевта при порушенні діяльності опорно-рухового апарату | Сітовський, Андрій Миколайович |
Methodical recommendations | 2022 | 27-лис-2023 | Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем | Лавринюк, Володимир Євгенович |
Handbook | 2023 | 27-лис-2023 | Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії | Грейда, Наталія Богданівна |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Терапевтичні вправи | Грейда, Наталія Богданівна |
Handbook | 2022 | 27-лис-2023 | Фітотерапія | Грейда, Наталія Богданівна |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях кардіореспіраторної системи. Частина ІІ. Пульмонологічні захворювання | Лавринюк, Володимир Євгенович |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Фізична терапія та ерготерапія при дисфункціях кардіореспіраторної системи | Лавринюк, Володимир Євгенович |
Handbook | 2023 | 27-лис-2023 | Терапевтичні вправи | Грейда, Наталія Богданівна |
Handbook | 2023 | 27-лис-2023 | Основи ерготерапії | Грейда, Наталія Богданівна |
Handbook | 2023 | 27-лис-2023 | Методичні рекомендації по підготовці до Об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту | Андрійчук, Ольга Ярославівна; Грейда, Наталія Богданівна; Кирилюк, Вікторія Василівна; Лавринюк, Володимир Євгенович; Сітовський, Андрій Миколайович; Ульяницька, Наталія Ярославівна; Усова, Оксана Василівна; Якобсон, Олена Олександрівна |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Обстеження дисфункцій нижньої кінцівки в практиці мультидисциплінарної реабілітаційної команди | Сітовський, Андрій Миколайович; Якобсон, Олена Олександрівна; Ульяницька, Наталія Ярославівна |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Обстеження дисфункцій верхньої кінцівки в практиці мультидисциплінарної реабілітаційної команди | Сітовський, Андрій Миколайович; Якобсон, Олена Олександрівна; Ульяницька, Наталія Ярославівна |
Methodical recommendations | 2023 | 27-лис-2023 | Обстеження дисфункцій хребта в практиці мультидисциплінарної реабілітаційної команди | Сітовський, Андрій Миколайович; Якобсон, Олена Олександрівна; Ульяницька, Наталія Ярославівна |
Methodical recommendations | 20-лис-2022 | 6-жов-2023 | Анатомія людини. Робочий зошит | Апончук, Людмила Степанівна; Шевчук, Тетяна Яківна; Романюк, Альона Павлівна |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 50