Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17548
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщук, Г. | - |
dc.contributor.author | Юрчик, Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:00:02Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T23:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Міщук, Г., Юрчик, Г. Заробітна плата як індикатор соціальної відповідальності бізнесу на національному ринку праці. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 572-575 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17548 | - |
dc.description.abstract | Досліджено заробітну плату як індикатор соціальної відповідальності бізнесу на національному ринку праці | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | соціальна відповідальність бізнесу | uk_UK |
dc.subject | ринок праці | uk_UK |
dc.title | Заробітна плата як індикатор соціальної відповідальності бізнесу на національному ринку праці | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2020) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mishchuk 572-575.pdf | Mishchuk | 282,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.