Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17464
Title: | Обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств |
Authors: | Краєвський, В. Костенко, О. |
Bibliographic description (Ukraine): | Краєвський, В., Костенко, О. Обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 357-360 |
Issue Date: | 2020 |
Date of entry: | 9-Apr-2020 |
Publisher: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Keywords: | результативність підприємств обліково-аналітичні чинники |
Abstract: | Досліджено обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств |
URI: | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17464 |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krajewski 357-360.pdf | Krajewski | 205,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.