Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16357
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сітовський, Андрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Кренделєва, Венера Ульфатівна | - |
dc.contributor.author | Sitovskyi, Andrii M. | - |
dc.contributor.author | Krendelieva, Venera U. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T12:05:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T12:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Сітовський А. М. Функціональний стан кардіореспіраторної системи дівчат 13-14 років у процесі занять оздоровчою аеробікою / А. М. Сітовський, В.А. Крєндєлєва // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 229-232. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16357 | - |
dc.description.abstract | У дівчат, які займаються аеробікою, відмічаються достовірно вищі показники фізичної працездатності, більш сприятливі адаптаційні можливості системи кровообігу. Зростання фізичної працездатності та функціональних можливостей всіх ланок кардіореспіраторної системи у дівчат 13-14 років є одним з важливих оздоровчих ефектів занять аеробікою. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківська державна академія фізичної культури | uk_UK |
dc.subject | аеробіка | uk_UK |
dc.subject | працездатність | uk_UK |
dc.subject | кардіореспіраторна система | uk_UK |
dc.title | Функціональний стан кардіореспіраторної системи дівчат 13-14 років у процесі занять оздоровчою аеробікою | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FFKiZ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крєндєлєва.pdf | 391,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.