Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15758
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бліндер, Юрій | - |
dc.contributor.author | Рижановський, Віктор | - |
dc.contributor.author | Кондратюк, Анатолій | - |
dc.contributor.author | Blinder, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Ryzanovskiy, Victor | - |
dc.contributor.author | Kondratyuk, Anatoliі | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T13:36:19Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T13:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 6311 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15758 | - |
dc.description.abstract | Розглядається питання розроблення плану переходу до прийнятної сівозміни. Встановлена ефективність розробки такого плану, вимоги які потрібно виконувати для його реалізації. Визначено, що запропоновані у цій статті організаційно-господарські заходи забезпечать підвищення врожайності сільськогосподарських культур, мінімалізують змив ґрунту та винос поживних речовин. З’ясували, що чергування сільськогосподарських культур сприяє поповненню й кращому використанню поживних речовин ґрунту та добрив, підтриманню сприятливих фізичних властивостей ґрунту, а також, що для забезпечення раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, використання сівозміни повинно бути довготерміновим, не менше двох-трьох ротацій. При складанні схеми чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах врахували біологічні особливості кожної культури, розміщення їх по кращих попередниках, а також структуру посівних площ. The question of developing a transition plan to an acceptable crop rotation is examined in this article. The effectiveness of the development of such plan and the requirements that must be met for its realization were established. It was defined, that the organizational and economic measures planned in this article will provide an increase of crop yields, minimize soil erosion and removal of nutrients. It was found out that alternation of agricultural crops contributes to replenishment and better use of nutrients of soil and fertilizers, maintenaning of favorable physical properties of the soil, and also that fertility the use of crop rotation should be long-term, at least two to three rotation for rational use, reproduction and increase of soil. The biological features of each crop, their placement on the best predecessors and also the structure of the crop area were taken into account in drawing up a scheme of alternation of agricultural crops in crop rotation. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.subject | сівозміна | uk_UK |
dc.subject | землеробство | uk_UK |
dc.subject | організаційно-господарські заходи | uk_UK |
dc.subject | сільськогосподарські землі | uk_UK |
dc.subject | врожайність | uk_UK |
dc.subject | crop rotation | uk_UK |
dc.subject | agriculture | uk_UK |
dc.subject | organizational and economic measures | uk_UK |
dc.subject | agricultural land | uk_UK |
dc.title | Практичні аспекти планування сівозмін у сучасних системах землеробства | uk_UK |
dc.title.alternative | Practical Aspects of Planning Crop Rotation in Modern Cropping Systems | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2018, № 10(383) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 778,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.