Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1550
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гулай, Любомир Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Личманюк, Ольга Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Hulai, Liubomyr D. | - |
dc.contributor.author | Lychmanyuk, O. S. | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-03T10:05:26Z | - |
dc.date.available | 2013-07-03T10:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Гулай, Л. Д. Дослідження систем Sm2S3-Cu2S-SіS2 та Er2S3-Cu2S-GeS2 при 870 К / Л. Д. Гулай, О. С. Личманюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2009. - № 29 : Хімічні науки. - С. 29-35. - Бібліогр.: с. 34-35. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 546.221.1 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1550 | - |
dc.description | Роботу виконано на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища ВНУ ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.description.abstract | Рентгенівським методом порошку досліджено системи Sm2S3−Cu2S−SiS2, Er2S3−Cu2S−GeS2 та побудовано їх ізотермічні перерізи при 870 K. Підтверджено існування тернарних сполук на обмежуючих сторонах при 870 K. У системі Sm2S3−SiS2 встановлено існування нової сполуки Sm3Si1,25S7 (структурний тип Dy3Ge1,25S7, просторова група P63, a = 0,99558(4) нм, c = 0,57069(4) нм). Підтверджено існування тетрарних сполук Sm3CuSiS7 та Er3CuGeS7 у досліджених системах. The Sm2S3−Cu2S−SiS2 and Er2S3−Cu2S−GeS2 systems at 870 K were investigated using X-ray powder diffraction. Isothermal sections of these systems at 870 K were constructed. The existence of ternary compounds on the bound sides was confirmed. The formation of new Sm3Si1,25S7 compound (Dy3Ge1,25S7 structure type, space group P63, a = 0,99558(4) nm, c = 0,57069(4) nm) was established in the Sm2S3−SiS2 system. The existence of quaternary Sm3CuSiS7 and Er3CuGeS7 compounds was confirmed. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | халькогеніди | uk_UK |
dc.subject | сполуки Er | uk_UK |
dc.subject | сполуки Cu | uk_UK |
dc.subject | сполуки Si | uk_UK |
dc.subject | сполуки Ge | uk_UK |
dc.subject | сполуки S | uk_UK |
dc.subject | ізотермічний переріз | uk_UK |
dc.subject | кристалічна структура | uk_UK |
dc.subject | рентгенівський метод порошку | uk_UK |
dc.subject | chalcogenides | uk_UK |
dc.subject | Sm compounds | uk_UK |
dc.subject | Er compounds | uk_UK |
dc.subject | Cu compounds | uk_UK |
dc.subject | Si compounds | uk_UK |
dc.subject | Ge compounds | uk_UK |
dc.subject | S compounds | uk_UK |
dc.subject | isothermal section | uk_UK |
dc.subject | crystal structure | uk_UK |
dc.subject | X-ray powder diffraction | uk_UK |
dc.title | Дослідження систем Sm2S3−Cu2S−SiS2 та Er2S3−Cu2S−GeS2 при 870 K | uk_UK |
dc.title.alternative | Investigation of the Sm2S3−Cu2S−SiS2 and Er2S3−Cu2S−GeS2 Systems at 870 K. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FChem) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gulay9_2.pdf | 460,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.