Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1536
Назва: | Аналіз впливу основних факторів на формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні |
Інші назви: | Analysis of the influence of the main factors on the formation mechanism of real estate taxation in Ukraine |
Автори: | Бобох, Наталія Миколаївна Bobokh, Nataliia M. |
Бібліографічний опис: | Бобох Н. Аналіз впливу основних факторів на формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні / Н. Бобох // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. - № 4(231): Економічні науки. – С.39-43. |
Дата публікації: | 2013 |
Дата внесення: | 2-лип-2013 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки |
Теми: | нерухомість real estate механізм оподаткування нерухомого майна mechanism of real estate taxation фактори впливу impacts рівень життя населення standard of living ціна нерухомості price of real estate |
Короткий огляд (реферат): | У статті згруповано та проаналізовано основні фактори, які впливають на оподаткування нерухомого майна, запропоновано заходи щодо повнішого врахування економічних і соціальних факторів при формуванні механізму оподаткування нерухомості.The main factors affecting real estate taxation are grouped and analyzed, measures for comprehensive consideration of economic and social factors in the formation mechanism of real estate taxation are proposed in the article. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1536 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FEU) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
taxation.pdf | 133,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.