Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15253
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чижевська, Лариса | - |
dc.contributor.author | Czyzewska, Larisa | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T10:29:42Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T10:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 502.174:627.533 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15253 | - |
dc.description.abstract | Визначено передумови формування порушених земель у межах об’єкта дослідження; охарактеризовано найбільш поширені способи добування мінеральної сировини з погляду їх впливу на земельні ресурси та навколишнє природне середовище загалом; проаналізовано особливості найбільш поширених техногенних ландшафтів; досліджено їх сучасний стан; обґрунтовано перспективи проведення в умовах Волині рекультиваційних робіт з урахуванням досвіду зарубіжних країн; проаналізовано особливості рекреаційної рекультивації порушених земель як найбільш оптимальної в умовах сучасності. Определены предпосылки формирования нарушенных земель в пределах объекта исследования; дается характеристика наиболее распространенных способов добычи минерального сырья с точки зрения их влияния на земельные ресурсы; проанализированы особенности наиболее распространенных техногенных ландшафтов; исследуется их современное состояние; обоснованы перспективы проведения в условиях Волыни рекультивационных работ с учетом опыта зарубежных стран; исследованы особенности рекреационной рекультивации нарушенных земель как наиболее оптимальной в условиях современности. The prerequisites for the formation of disturbed lands within the boundaries of the object of study are determined; the characteristics of the most common ways of obtaining mineral raw materials from the point of view of their impact on land resources and the environment in general is given; the features of the most common man-made landscapes are analyzed; their current state is investigated; the prospects of carrying out reclamation works in the conditions of Volyn taking into account the experience of foreign countries is justified; peculiarities of recreation reclamation of disturbed lands as the most optimal in terms of modernity are investigated. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.subject | мінеральні ресурси | uk_UK |
dc.subject | раціональне природокористування | uk_UK |
dc.subject | добувні роботи | uk_UK |
dc.subject | техногенні ландшафти | uk_UK |
dc.subject | порушені землі | uk_UK |
dc.subject | рекультивація земель | uk_UK |
dc.subject | етапи та напрями рекультивації | uk_UK |
dc.subject | mineral resources | uk_UK |
dc.subject | environmental management | uk_UK |
dc.subject | mining works | uk_UK |
dc.subject | industrial landscapes | uk_UK |
dc.subject | disturbed lands | uk_UK |
dc.subject | recultivation of lands | uk_UK |
dc.subject | stages and directions of recultivation | uk_UK |
dc.title | Сучасний стан і перспективи раціонального використання порушених земель у Волинській області | uk_UK |
dc.title.alternative | Modern State and Prospects of Rational Use of Disturbed Land in the Volyn Region | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2016, № 15 (340) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 274,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.