Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1442
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ноздренко, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Мотузюк, О. П. | - |
dc.contributor.author | Заводовський, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Степанюк, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Nozdrenko, D. M. | - |
dc.contributor.author | Motuziuk, O. P. | - |
dc.contributor.author | Zavodovskiy, D. O. | - |
dc.contributor.author | Stepaniuk, Ya. V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T13:39:29Z | - |
dc.date.available | 2013-06-10T13:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ноздренко, Д. М. Ультраструктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі / Д. М. Ноздренко, О. П. Мотузюк, Д. О. Заводовский, Я. В. Срепанюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - № 2 : Біологічні науки. - С. 89-92. - Бібліогр.: 6 назв. | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1442 | - |
dc.description.abstract | Досліджено процес руйнації міофібрил скелетних поперечносмугастих м’язів, що передує їх сполучнотка-нинному заміщенню при ішемічній контрактурі. За допомогою методу електронної мікроскопії зроблено спостереження, які не тільки пояснюють можливий механізм розвитку цього патологічного стану, а й указують на важкі наслідки його подальшого прогресування на скоротливі властивості враженої м’язової тканини в цілому. У роботі аргументовано потребу постійного міографічного контролю пацієнтів з ішемічними контрак-турами для вчасної діагностики початкових етапів сполучнотканинного заміщення м’язової тканини. The destruction process of myofybryls of transversal striated muscle fiber precedes to the connective tissue replacement at ischemic kontrakture was explored. Using electron microscopy method, the results, which not only explain the possible mechanism of development of this pathological state but also specify on the heavy consequences of its subsequent progress on retractive properties of the affected muscle tissue in whole, are got. The necessity of regular myographyc control in patients with ischemic kontrakture for timely diagnostics of initial stages of connective tissue replacement of muscle tissue is argued in work. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Волинський національний університет імені лесі Українки | - |
dc.subject | м’яз | uk_UK |
dc.subject | ішемічна контрактура | - |
dc.subject | саркомер | - |
dc.subject | сполучна тканина | - |
dc.subject | muscle | - |
dc.subject | ischemic kontrakture | - |
dc.subject | sarkomere | - |
dc.subject | connecting tissue | - |
dc.title | Ультраструктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі | uk_UK |
dc.title.alternative | Ultrastructure Changes of Myofybryl Under Condition of Ischemic Contracture in Human | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
dc.identifier.udc | УДК.577.3 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FB) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
nozdrenk.pdf | 454,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.