Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14034
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Арабський, Андрій Петрович | - |
dc.contributor.author | Arabskyi, Andriy | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:17:58Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T09:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Арабський А. П. Фізичний розвиток у факторній структурі спортивної діяльності юних стрибунів у воду / Андрій Арабський // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 27. – С. 189-194. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 796.062.4 : 355.237.3 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/14034 | - |
dc.description.abstract | Факторна структура спортивної діяльності юних стрибунів у воду дає змогу найбільш повно та об’єктивно визначити й обґрунтувати методику навчально-тренувального процесу в спорті. Проблема полягає в недостатності інформації методологічного характеру, в основу якої було б покладено математичний (факторний) аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду. Тому існує потреба в такому дослідженні. Мета нашої роботи – дослідження ролі фактора фізичного розвитку юних стрибунів у воду (9–13 років) на етапі початкової й поглибленої спортивної підготовки. Для проведення дослідження сформовано дві експериментальні групи хлопчиків 9–13 років і дівчаток 9–11 р. У результаті дослідження ми ідентифікували показники фізичного розвитку дівчат і хлопців, котрі мають найбільшу факторну вагу й інформативність для навчально-тренувального процесу в стрибках у воду. The factor structure of the sports activity of young divers allows fully and objectively define and substantiate the methodology of the educational and training process in sport. The problem consists in the lack of information of methodological character, in the basis of which there is mathematical (factor) analysis of the motor activity of young divers. Therefore, there is a need for such study. The objective of our work is to study the factor role of physical development of young divers (aged 9–13 years) at the stage of initial and in-depth sports training. Two experimental groups of boys (aged 9–13 years) and girls (aged 9–11 years) were formed for this study. As a result, within the course of our research we identified the indicators of physical development for girls and boys who have the most factor weight and are informative for the training process of diving. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UK |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UK |
dc.subject | стрибки у воду | uk_UK |
dc.subject | спортивно-технічна підготовленість | uk_UK |
dc.subject | physical development | uk_UK |
dc.subject | factor analysis | uk_UK |
dc.subject | diving | uk_UK |
dc.subject | sports and technical training | uk_UK |
dc.title | Фізичний розвиток у факторній структурі спортивної діяльності юних стрибунів у воду | uk_UK |
dc.title.alternative | Physical Development in The factor Structure of Sports Activity of Young Divers | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 27 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Andriy Arabskyi.pdf | Основна стаття | 320,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.