Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 41
Тип | Дата випуску | Дата внесення | Назва | Автор(и) |
Article | 2017 | 9-жов-2017 | Конхіометрична мінливість молюсків родини Unionidae з водойм басейну річки Тетерів | Єрмошина, Тетяна; Yermoshyna, Tetyana |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України | Андрійчук, Тамара; Вискушенко, Дмитро; Вискушенко, Андрій; Andriychuk, Tamara; Vyskushenko, Dmytro; Vyskushenko, Andriy |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Параметри хімічного складу водних об’єктів та їх вплив на якість води | Кратко, Ольга; Kratko, Olga |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження | Шелюк, Юлія; Щербак, Володимир; Козин, Юлія; Shelyuk, Yulia; Scherbak, Vladimir; Kozyn, Yulia |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Нейтралізація фітотоксичності перегорілої породи відвалів кам’яновугільних шахт попелом ТЕС і гуматом калію | Шпак, Ярослав; Запісоцька, Ірина; Баранов, Володимир; Терек, Ольга; Shpak, Yaroslav; Zapisotska, Iryna; Baranov, Volodymyr; Terek, Olha |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Soil Ecomorphs as a Form of Adaptation to the Conditions of Biogeocenosis | Zadorozhna, Galyna; Задорожна, Галина |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Сучасний стан якості води в р. Стир у межах Рівненської області | Толочик, Інна; Мельник, Віра; Tolochyk, Inna; Melnyk., Vira |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Дослідження ресурсозберігальних технологій під час вирощування зернових культур в умовах Західного Полісся України | Голуб, Сергій; Голуб, Валентина; Скуратівська, Олена; Golub, Sergii; Golub, Valentyna; Skuratyvska, Olena |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Фітоценотична стійкість та фотосинтетична продуктивність агроценозів Triticosecale за різних систем удобрення | Голуб, Валентина; Голуб, Сергій; Golub, Valentyna; Golub, Sergii |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Різноманітність септальних нектарників Однодольних | Фіщук, Оксана; Fischuk, Oksana |
Article | 2017 | 6-жов-2017 | Зонування міста Луцька для порівняльних урбанофлористичних досліджень | Бесарабчук, Інна; Волгін, Сергій; Besarabchuk, Inna; Volgin, Sergеi |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Особливості інтродукції лікарських рослин лісових екотопів | Шевченко, Тетяна; Глущенко, Людмила; Онук, Ліана; Shevchenko, Tatyana; Hlushchenko, Ludmila; Onuk, Liana |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Ростові ознаки Potamogeton natans L. у різних еколого-ценотичних умовах водойм басейну Десни | Скляр, Юрій; Skliar, Iurii |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Морфолого-біологічні й екологічні особливості рідкісних видів рослин Сумської області | Клименко, Аня; Klimenko, Anna |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Флористичні особливості гідрологічного заказника місцевого значення «Оріхівський» Ратнівського району Волинської області | Іванців, Оксана; Федонюк, Віталіна; Іванців, Василь; Ivantsiv, Oksana; Fedonyk, Vitalina; Ivantsiv, Vasyl’ |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Репрезентативність дендросозоекзотів заповідних садово-паркових об’єктів зони широколистяних лісів України | Міськевич, Лариса; Miskevych, Larysa |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Новий патогенний комплекс соснових лісів Волинського Полісся | Бородавка, Василь; Гетьманчук, Анатолій; Бортнік, Тетяна; Кичилюк, Олександр; Войтюк, Василь; Borodavka, Vasyl; Getmanchuk, Anatolii; Bortnik, Tetiana; Kychylyuk, Oleksandr; Voytyuk, Vasyl |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Вегетативне розмноження заміокулькаса замієлистого | Голузінець, Анастасія; Андреєва, Валентина; Holuzinets, Anastasiya; Andreeva, Valentina |
Article | 2017 | 5-жов-2017 | Оцінка успішності деяких аспектів інтродукції красиво квітучих кущів родів Rhododendron L., Spiraea L., Syringa Lindl в умовах Кременецького ботанічного саду | Євсікова, Світлана; Василюк, Олег; Гордійчук, Алла; Yevsikova, Svetlana; Vasilyuk, Oleg; Gordiychuk, Alla |
Article | 2017 | 4-жов-2017 | Формування інтродукційних популяцій субтропічних плодових культур у Хорольському ботанічному саду | Красовський, Володимир; Кrasovsky, Volodymyr |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 41