Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12134
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вороніна, Олена | - |
dc.contributor.author | Дзержинський, Микола | - |
dc.contributor.author | Берегова, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Voronina, Olena | - |
dc.contributor.author | Dzerzhinsky, Mykola | - |
dc.contributor.author | Beregova, Tetyana | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T08:24:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T08:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вороніна О., Дзержинський М., Берегова Т. Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка під час дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринемії / О. Вороніна , М. Дзержинський, Т. Берегова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан. - Луцьк, 2016. - № 12 (337). - С.120-126 | - |
dc.identifier.other | УДК 615.038 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12134 | - |
dc.description.abstract | Проведено ультраструктурне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів за тривалої гіпергастринемії та під час дії пігменту меланіну. Показано, що при гіпергастринемії в усіх шарах слизової оболонки шлунка відбуваються зміни, які свідчать про ії малігнізацію. Уведення меланіну нівелює трофічну дію надлишкового гастрину на епітеліоцити слизової оболонкишлунка щурів. Using electron microscopy, ultrastructural changes in fundus mucosa of rats suffering from hypergastrinemia following melanin treatment were investigated. Studies were conducted using 30 male rats. Selected areas of stomach fundus were analyzed in rats which received: 28 days of single omeprazole injections, 28 days of combined omeprazole and melanin injections, and соntrol animals. Hypergastrinemia induced ultrastructural changes were observed in all mucosal layers, indicating clear malignization. Atypic epithelial cells, destruction of their protein-synthesizing apparatus, lack of endocrine cells differentiation were found. Introduction of melanin was shown to eliminate the trophic effect of excessive gastrin levels to the epithelial cells of gastric mucosa in rats, as evidenced by the appearance of differentiated endocrine cells, restoration of secretory function of epithelial cells and lack of atypical cells. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | гіпергастринемія | uk_UK |
dc.subject | меланін | uk_UK |
dc.subject | малігнізація | uk_UK |
dc.subject | слизова оболонка шлунка | uk_UK |
dc.subject | hypergastrinemia | uk_UK |
dc.subject | melanin | uk_UK |
dc.subject | malignization | uk_UK |
dc.subject | fundus mucosa of stomach | uk_UK |
dc.title | Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка під час дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринемії | uk_UK |
dc.title.alternative | Ultrastructural Effects in Fundus Mucosa of Rats with Hypergastrinemia under the Influence of Exogenous Melanin. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.