Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11316
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шагута, Марія | - |
dc.contributor.author | Гулай, Любомир | - |
dc.contributor.author | Shaguta, Mariya | - |
dc.contributor.author | Gulay, Luybomir | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-25T19:03:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-25T19:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Шагута, М., Гулай, Л. Сучасний стан земельних ресурсів Волинської області / М. Дністрянський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2014. - № 11 (288) : Географічні науки. - С. 48-52 | - |
dc.identifier.other | УДК 553.3/9(477.82) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11316 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості сільськогосподарського землекористування у Волинській області. Досліджено земельні ресурси, їх екологічний стан та систему заходів у боротьбі з деградацією земель. Запропоновано варіанти теоретичних розробок із питань охорони та раціонального використання земельних ресурсів, а також комплекс методів підвищення родючості ґрунтів. Показано екологічні підходи до оцінювання стану земельних ресурсів, їх використання й збереження. Вивчено застосування на практиці заходів раціонального використання земель, що означає не тільки отримання максимальної кількості необхідної сільськогосподарської продукції, а й підтримання родючості ґрунтів. The essence of features of the agricultural land are considered in the Volyn region. The land resources, their ecological status and measurement system in combating land degradation are explored. The variants of theoretical developments of the health and the rational use of the landed resources and a set of methods to increase soil fertility are offered. The ecological approaches to the assessment of land resources, their use and conservation are showing. The practical application of measures of rational use of land that is not only necessary to obtain the maximum number of agricultural products, but also to maintain soil fertility are studied. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | земельний фонд | uk_UK |
dc.subject | сільськогосподарські угіддя | uk_UK |
dc.subject | ґрунт | uk_UK |
dc.subject | землекористування | uk_UK |
dc.subject | деградація | uk_UK |
dc.subject | родючість | uk_UK |
dc.subject | ерозія | uk_UK |
dc.subject | земельні ресурси | uk_UK |
dc.subject | the land fund | uk_UK |
dc.subject | agricultural lands | uk_UK |
dc.subject | soil | uk_UK |
dc.subject | land-tenure | uk_UK |
dc.subject | land degradation | uk_UK |
dc.subject | fertility | uk_UK |
dc.subject | erosion, | uk_UK |
dc.subject | land resources | uk_UK |
dc.title | Сучасний стан земельних ресурсів Волинської області | uk_UK |
dc.title.alternative | The Current Status of Land Resources Volyn Region | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Серія "Географічні науки", 2014, № 11 (288) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 296,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.