Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11233
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасюк, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Ничая, О. О. | - |
dc.contributor.author | Tarasiuk, N. A. | - |
dc.contributor.author | Nychaia, O. O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T11:03:10Z | - |
dc.date.available | 2016-12-20T11:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тарасюк Н. А., Ничая О. О. Дослідження селитебних ландшафтів для оптимізації районного планування Волині та потреб сталого розвитку регіону / Н. А. Тарасюк, О. О. Ничая // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2015 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – C. 42-44. | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 911.3:33:338.2(477.82) | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11233 | - |
dc.description.abstract | Розглядається роль селитебних ландшафтів у формуванні сталого розвитку Волинської області, оптимізації районного планування. Виокремлено основні заходи для забезпечення сталого розвитку регіону. It is investigated the role of the inhabited landscapes in the sphere of the forming of the constant development of Volyn’ region and the optimization of the regional planning. It was selected the main points for the providing of the constant development of the region. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | селитебний ландшафт | uk_UK |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
dc.subject | функціональні типи селитебних ландшафтів | uk_UK |
dc.subject | the inhabited landscapes | uk_UK |
dc.subject | constant development | uk_UK |
dc.subject | functional kinds of the inhabited landscapes | uk_UK |
dc.title | Дослідження селитебних ландшафтів для оптимізації районного планування Волині та потреб сталого розвитку регіону | uk_UK |
dc.title.alternative | The Investigation of the Inhabited Landscapes for the Optimization of the District Planning of Volyn’ and for the Conditions of the Constant Development of the Region | uk_UK |
dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми країнознавчої науки, 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tarasiuk_Nychaia .pdf | 426,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.