Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гукалова, Ірина | - |
dc.contributor.author | Gukalova, Irуna | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-17T13:40:55Z | - |
dc.date.available | 2016-12-17T13:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Гулакова, І. Оцінка змін еколого-соціальної ситуації в регіонах України / І. Гулакова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 2013. - № 16 (265). - С. 81-93 | - |
dc.identifier.other | УДК 911.3 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11189 | - |
dc.description.abstract | Розкрито основні зміни еколого-соціальної ситуації в регіонах України за такими індикативними модулями: сприятливість екологічної ситуації, «екологічність господарювання», сприятливість демосоціальної обстановки, рівень соціальної «спрямованості» економіки, розвиток інфраструктури і житлового благоустрою. Проведено комплексну оцінку змін ситуації з визначенням індексу сприятливості еколого-соціальної обстановки за період 2005–2011 рр. і виділенням типів регіонів. The paper describes the major changes in environmental and social situation of the Ukrainian regions on the following indicative modules: favorability of environmental situation, «environmental management», socio-demographical situation, the level of social «orientation» of the economy, infrastructure and housing improvement. Evaluation of the corresponding changes in the complex index of ecological and social environment state during the 2005–2011 period and typization of regions are conducted. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | еколого-соціальна ситуація | uk_UK |
dc.subject | якість життя населення | uk_UK |
dc.subject | суспільне здоров’я | uk_UK |
dc.subject | environmental and social situation | uk_UK |
dc.subject | quality of life of the population | uk_UK |
dc.subject | public health | uk_UK |
dc.title | Оцінка змін еколого-соціальної ситуації в регіонах України | uk_UK |
dc.title.alternative | Evaluation of Changes in Environmental and Social Situation in the Regions of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Географічні науки", 2013, № 16 (265) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.