Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10514
Назва: | Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків |
Інші назви: | Estimation of Lifestyle Influence on the Risk of Vegetative-vascular Dysfunction in Adolescents |
Автори: | Савчук, Олена Savchuk, Olena |
Бібліографічний опис: | Савчук О. Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків / О. Савчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 2(34). – С. 68-75. |
Дата публікації: | 2016 |
Дата внесення: | 14-вер-2016 |
Видавництво: | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Теми: | діти вегето-судинна дисфункція спосіб життя children vegetative-vascular dysfunction lifestyle |
Короткий огляд (реферат): | Актуальність дослідження обумовлена збільшенням кількості неінфекційних хвороб, що повʼязані з нераціональним способом життя. Завдання роботи – визначити структуру чинників життєдіяльності, що впливають на розвиток вегето-судинної дисфункції в підлітків 14–17 років; запропонувати систему оцінювання й інтегральний показник дії факторів способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції; зробити аналіз результатів дослідження за допомогою бальної оцінки впливу факторів способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції. Методи роботи. Проведено анкетування та аналіз функціо- нальних можливостей серцево- судинної системи за пробою Руфʼє 569 дітей загальноосвітніх закладів м. Суми. Результати роботи. Виявлено 7,13 % школярів із низьким рівнем імовірності ризику виникнення вегето- судинної дисфункції, 23,34 % учнів із нижчим за середній рівнем, 38,82 % школярів 14– 17 років із середнім рівнем імовірності ризику виникнення вегето-судинної дисфункції, 24,32 % підлітків – із вищим за середній рівнем імовірності, 6,39 % учнів із високим рівнем імовірності ризику виникнення вегето-судинної дисфункції. Висновки. Установлено статистично достовірні кореляційні звʼязки між низьким рівнем функціональних можливостей серцево-судинної системи за пробою Руфʼє та недостатнім рівнем спеціально організованої рухової активності (p<0,05), нестачею фруктів, соків у харчовому раціоні (p<0,05), зловживанням вуглеводною їжею (p<0,01), недотриманням щоденної норми перебування на свіжому повітрі (p<0,01), уживанням алкоголю школярами (p<0,05). The topicality of the study is caused by the increasing number of noninfectious diseases, associated with unsustainable lifestyles. Objectives: to determine the structure of life factors that influence the development of vegetative-vascular dysfunction in children aged from 14 to 17 years; to propose a system of evaluation and integral index of the lifestyle factors effect on the risk of vegetative- vascular dysfunction in children aged from 14 to 17 years; to analyze the results of the study using the grading assessment of the impact of lifestyle factors on the risk of vegetative-vascular dysfunction in adolescents. Methods of the work: a sociological survey and analysis of cardiovascular system functionality according to the test of Rufie 569 in children from Sumy secondary schools were made. Results of the work: it was defined that 7,13 % of pupils had low probability risk of vegetative-vascular dysfunction appearance, 23,34 % of children had lower than middle probability level of the vegetative-vascular dysfun- ction risk, 38,82 % of adolescents with average probability level, 24,32 % of pupils with above average probability level, 6,39 % of adolescents with high probability level of vegetative-vascular dysfun- ction risk. Conclusions: significant correlations between low level of cardiovascular system functional capacity according to the test of Rufie and insufficient specially organized physical activity (p<0,05), deficit of fruits, juices in food ration (p<0,05), overuse of carbohydrates food (p<0,01), non-compliance with the rules of daily exposure to fresh air (p<0,01), drinking alcohol by school children (p<0,05) were established. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10514 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2016, № 2 (34) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Савчук.pdf | 499,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.